Suchergebnisse
66 Treffer
Suchergebnisse
66 Treffer
Merkmale
Typ | MicorStick 180 RC Accu-ready |
Bedienkonzept | ControlPro |
Elektrode | 10 - 180 A |
WIG | 5 - 200 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 2,4 mm |
ED 100% (40° C) | 120 A |
ED 60% (40° C) | 140 A |
ED max. Strom (40° C) | 25 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -15% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 6,2 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | MicorTIG 200 DC AccuReady |
Bedienkonzept | BasicPlus |
WIG | 5 - 200 A |
Elektrode | 10 - 180 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 4,0 mm |
ED 100% (40° C) | 140 A |
ED 60% (40° C) | 160 A |
ED max. Strom (40° C) | 25 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -15% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 6,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | MicorStick 160 |
Bedienkonzept | BasicPlus |
Elektrode | 10 - 150 A |
WIG | 15 - 160 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 2,4 mm |
ED 100% (40° C) | 110 A |
ED 60% (40° C) | 120 A |
ED max. Strom (40° C) | 30 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -15% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 4,9 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | MicorStick 200 |
Bedienkonzept | ControlPro |
Elektrode | 10 - 200 A |
WIG | 15 - 200 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 5,0 / 1,0 - 3,2 mm |
ED 100% (40° C) | 130 A |
ED 60% (40° C) | 150 A |
ED max. Strom (40° C) | 30 % |
Netzspannung | 400 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -25% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 360 x 130 x 215 mm |
Gewicht | 6,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | HandyTIG 180 AC/DC |
Bedienkonzept | ControlPro |
WIG | 5 - 180 A |
Elektrode | 5 - 150 A |
Elektrode-Ø (MMA / WIG) | 1,5 - 4,0 / 1,0 - 3,2 mm |
ED 100% (40° C) | 130 A |
ED 60% (40° C) | 150 A |
ED max. Strom (40° C) | 30 % |
Netzspannung | 230 V |
zulässige Netztoleranz | +15% / -25% |
Netzabsicherung, träge | 16 A |
Maße (LxBxH) | 480 x 185 x 326 mm |
Gewicht | 13,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |